Col. |
Barco | Timoneiro | Tripulação | Clube | Num. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARJA PRETA | Paulo Sergio de Alencar | Timothy Barr / Adriano / Marketa | ICRJ | 06 |
2 | CARIOCA FIOTE | Roberto Martins | Jose Antonio Mattos / Gabriel Penido / Bruno Sasse | ICRJ | 46 |
3 | SHINC | Eduardo Birkeland | Roberto Birkeland / Gustavo Campos / Marina Alencar | ICRJ | 14 |
4 | TAKE ASHAUER | Marcos Ashauer | Cassio Ashaeur / Francisco Soares / Gabriel | ICRJ | 36 |
5 | ARION | Asp. Pelisson | Caio Gomes / De Sá / Almeida / João Marcos | GVEN | 42 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/